性能特點
l 激光器與主機共用一個電池,一體化設計;
l 采用雙面板液晶中文顯示,方便、快速、實用、準確
l 液體電子傳感器,可隨時補償豎軸傾斜,保證讀數準確無誤;
l 水平盤、垂直盤采用對徑讀數確保2秒級精度
l 長效電池可連續工作10小時
l 國內第一臺電子經緯儀,性能穩定可靠。
型號 | 光學對點DT-02C 上激光對點DT2CL | 下激光對點DT-02L |
望遠鏡 | ||
成像 | 正像 相同 | 正像 |
放大倍率 | 30X 同 | 30X |
有效孔徑 | 45MM 同 | 45MM |
分辨率 | 3” 2” | 2” |
視場角 | 1°30’ 同 | 1°30’ |
最小視距 | 1.4M 1.0M | 1.0M |
視距乘常數 | 100 同 | 100 |
視距加常數 | 0 0 | 0 |
筒長 | 157mm 157mm | 157mm |
測角部分 | ||
測角方式 | 絕對編碼式 同 | 絕對編碼式 |
編碼盤直徑 | 79MM 同 | 79MM |
最小顯示讀數 | 1”/5”可選 1” | 1” |
精度 | 2” 相同 | 2” |
探測方式 | ||
水平角 | 雙 相同 | 雙 |
垂直角 | 雙 相同 | 雙 |
激光指示器 | (波長:635 上激光對點 功率:0.5mw) |
下激光對點 |
聚焦點方式 | 調焦 相同 | 調焦 |
有效射程 | 120M 相同 | 120M |
顯示部分 | ||
顯示器類型 | 雙面中文顯示 | 中文 |
數據輸出 | ||
接口 | RS-232C RS-232C/USB | RS-232C/USB |
水準器 | ||
長水準器 | 30”/2MM | 30”/2MM |
圓水準器 | 8’/2MM | 8’/2mm |
自動垂直補償器 | ||
系統 | 液體電子傳感器+4’ +3’/+2’ 水泡補償+3’ |
+3’/+2’ |
精度 | 液體傳感器:1” 同DT-02L 管水準器: 30”/2MM |
液體傳感器1” 管水準器30”/1mm |
光學對中器 | ||
成像 | 正像 相同 | 正像 |
放大倍率 | 3X 相同 | 3X |
調焦范圍 | 0.5M~∞ 相同 | 0.5~∞ |
視場角 | 5° 相同 | 5° |
物理特征 | 以下相同 | |
使用環境溫度 | -20°C+45°C | 相同 |
機載電池 | 可充電鎳——氫電池/AA電池 | 相同 |
電壓 | 直流6V | 相同 |
連續工作時間 | 10小時 | 相同 |
尺寸 | 165mm X 157mm X 318mm(長X高X寬) | 相同 |
重量 | 4.3Kg 4.5Kg | 4.4Kg |